電子標(biāo)簽是一種提高識(shí)別效率和準(zhǔn)確性的工具,該技術(shù)將完全替代條形碼。 RFID射頻識(shí)別是一種非接觸式的自動(dòng)識(shí)別技術(shù),它通過(guò)射頻信號(hào)自動(dòng)識(shí)別目標(biāo)對(duì)象并獲取相關(guān)數(shù)據(jù),識(shí)別工作無(wú)須人工干預(yù),可工作于各種惡劣環(huán)境。RFID技術(shù)可識(shí)別高速運(yùn)動(dòng)物體并可同時(shí)識(shí)別多個(gè)標(biāo)簽,操作快捷方便。 RFID電子標(biāo)簽是一種突破性的技術(shù):“第一,可以識(shí)別單個(gè)的非常具體的物體,而不是像條形碼那樣只能識(shí)別一類(lèi)物體;第二,其采用無(wú)線電射頻,可以透過(guò)外部材料讀取數(shù)據(jù),而條形碼必須靠激光來(lái)讀取信息;第三,可以同時(shí)對(duì)多個(gè)物體進(jìn)行識(shí)讀,而 條形碼 只能一個(gè)一個(gè)地讀。此外,儲(chǔ)存的信息量也非常大?!? | |||||
QBG-5電子標(biāo)簽(RFID)測(cè)試儀(感應(yīng)式Q表)主要用于測(cè)量諧振頻率在1MHz--30MHz之間的電子標(biāo)簽的諧振頻率,以及其Q值(電子標(biāo)簽的品質(zhì)因素,Q值越高,材料損耗越小,效率越高). | |||||
主要技術(shù)特性 | |||||
Q 值測(cè)量范圍 | 0-999 | ||||
Q 值測(cè)量誤差 | ≤7% | ||||
頻率測(cè)量范圍 | 1MHz--30MHz | ||||
| 支持RS232 |
可連接至電腦把測(cè)試的數(shù)據(jù)按文本格式自動(dòng)保存 |
| 技術(shù)指標(biāo)和功能以隨機(jī)說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn) |